Регуляторы предназначены для редуцирования и автоматического поддержания давления природного или попутного нефтяного газа, независимо от колебания давления газа на входе регулятора и отбора газа потребителем и позволяет изменять настроенное давление удаленно из операторной.
Опасные производственные объекты нефтегазового комплекса, сети газораспределения и газопотребления.
Регулятор состоит из клапана КГП поршневого типа (рабочий орган - металлический поршень), пилотного регулятора, электропривода и двух электромагнитных клапанов.
Регулятор изготавливается двух типов климатического исполнения для эксплуатации в помещениях или под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха: У2 (от - 45°С до + 40°С) и УХЛ2 (от -60°С до + 40°С) и верхнем значении относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре + 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
Гарантия - 3 года.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА И РАЗМЕРА | Значение для исполнения | ||||
РГП-ДУ-25/100 РГП-ДУ-25/160 |
РГП-ДУ-50/100 РГП-ДУ-50/160 |
РГП-ДУ-100/100 РГП-ДУ-100/160 |
РГП-ДУ-150/100 РГП-ДУ-150/160 |
РГП-ДУ-200/100 РГП-ДУ-200/160 |
|
1. Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) ASME B 16.5 ANSI |
10,0 (100), 16,0 (160) Class 600, Class 900 |
||||
2. Номинальный диаметр DN NPS |
25 1" |
50 2" |
100 4" |
150 6" |
200 8" |
3. Условная пропускная способность KV, м3/ч |
16 | 50 | 160 | 350 | 500 |
4. Зона пропорциональности регуляторов от верхнего предела настройки выходного давления, не более |
10% | ||||
5. Диапазон значений давлений на входе МПа (кгс/см2) | 0,5-10,0 (5,0-100) | ||||
6. Диапазон регулируемых давлений на выходе МПа (кгс/см2) |
0,1-4 (1,0-40) | ||||
7. Минимальный перепад на регулирующем органе, МПа (кгс/см2) |
0,3 (3,0) | ||||
8. Диапазон температур регулируемой среды, °С |
-10…60 | ||||
9. Тип присоединения | Межфланцевое (фланцы под приварку поставляются в комплекте с регулятором) |
||||
10. Исполнение взрывозащиты электрических частей привода по ГОСТ 30852.0-2002 | 1ExdIIBT3 | ||||
11. Вид защитной оболочки по ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 66 | ||||
12. Номинальное напряжение привода, не более, В | 380/220 | ||||
13. Номинальная потребляемая мощность привода, не более, Вт | 20 | ||||
14. Строительная длина, L, мм | 202±1,5 206±1,5 | 275±1,5 288±1,5 | 387±1,5 392±1,5 | 461±1,5 470±1,5 | 577±1,5 587±1,5 |
15. Материал корпуса | 12x18H10T | ||||
Примечание - Регуляторы находятся на стадии опытных испытаний. |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА И РАЗМЕРА | Значение для исполнения | ||||
РГП-ДУ-25/16 | РГП-ДУ-50/16 | РГП-ДУ-100/16 | РГП-ДУ-150/16 | РГП-ДУ-200/16 | |
1. Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) ASME B 16.5 ANSI |
1,6 (16) Class 150 |
||||
2. Номинальный диаметр DN NPS |
25 1" |
50 2" |
100 4" |
150 6" |
200 8" |
3. Условная пропускная способность KV, м3/ч |
16 | 50 | 160 | 350 | 500 |
4. Зона пропорциональности регуляторов от верхнего предела настройки выходного давления, не более |
10% | ||||
5. Диапазон значений давлений на входе МПа (кгс/см2) | 0,5-1,6 (5,0-16) | ||||
6. Диапазон регулируемых давлений на выходе МПа (кгс/см2) |
0,1-0,8 (1,0-8,0) | ||||
7. Минимальный перепад на регулирующем органе, МПа (кгс/см2) |
0,3 (3,0) | ||||
8. Диапазон температур регулируемой среды, °С |
-10…60 | ||||
9. Тип присоединения | Межфланцевое (фланцы под приварку поставляются в комплекте с регулятором) |
||||
10. Исполнение взрывозащиты электрических частей привода по ГОСТ 30852.0-2002 | 1ExdIIBT3 | ||||
11. Вид защитной оболочки по ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 66 | ||||
12. Номинальное напряжение привода, не более, В | 380/220 | ||||
13. Номинальная потребляемая мощность привода, не более, Вт | 20 | ||||
14. Строительная длина, L, мм | 206±1,5 | 275±1,5 | 401±1,5 | 473±1,5 | 624±1,5 |
15. Материал корпуса | Д16Т* | ||||
Примечание - Регуляторы находятся на стадии опытных испытаний. |
* материал выбирается в зависимости от требований к климатическим исполнениям.
Изменение расхода газа РГП-ДУ DN 25 (NPS 1’’) в зависимости от Рвх и Рвых, нм3/ч | ||||||||||||
Давление на выходе, кгс/см2 | Давление на входе, кгс/см2 | |||||||||||
12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
6 | 3490 | 4580 | 6730 | 8870 | 11020 | 13170 | 15320 | 17470 | 19620 | 21770 | 24460 | 27140 |
12 | 3880 | 6730 | 8870 | 11020 | 13170 | 15320 | 17470 | 19620 | 21770 | 24460 | 27140 | |
16 | 6270 | 8870 | 11020 | 13170 | 15320 | 17470 | 19620 | 21770 | 24460 | 27140 | ||
20 | 4930 | 8540 | 11020 | 13170 | 15320 | 17470 | 19620 | 21770 | 24460 | 27140 | ||
25 | 7250 | 10620 | 13150 | 15320 | 17470 | 19620 | 21770 | 24460 | 27140 | |||
30 | 4230 | 9470 | 12700 | 15260 | 17470 | 19620 | 21770 | 24460 | 27140 | |||
35 | 7210 | 11630 | 14780 | 17370 | 19620 | 21770 | 24460 | 27140 | ||||
40 | 9730 | 13770 | 16860 | 19470 | 21770 | 24460 | 27140 |
Изменение расхода газа РГП-ДУ DN 50 (NPS 2’’) в зависимости от Рвх и Рвых, нм3/ч | ||||||||||||
Давление на выходе, кгс/см2 | Давление на входе, кгс/см2 | |||||||||||
12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
6 | 10910 | 14300 | 21020 | 27730 | 34450 | 41160 | 47880 | 54600 | 61310 | 68030 | 76420 | 84820 |
12 | 12120 | 21020 | 27730 | 34450 | 41160 | 47880 | 54600 | 61310 | 68030 | 76420 | 84820 | |
16 | 19600 | 27730 | 34450 | 41160 | 47880 | 54600 | 61310 | 68030 | 76420 | 84820 | ||
20 | 15400 | 26680 | 34450 | 41160 | 47880 | 54600 | 61310 | 68030 | 76420 | 84820 | ||
25 | 22670 | 33180 | 41090 | 47880 | 54600 | 61310 | 68030 | 76420 | 84820 | |||
30 | 13230 | 29580 | 39680 | 47690 | 54600 | 61310 | 68030 | 76420 | 84820 | |||
35 | 22540 | 36340 | 46190 | 54280 | 61310 | 68030 | 76420 | 84820 | ||||
40 | 30420 | 43020 | 52690 | 60840 | 68030 | 76420 | 84820 |
Изменение расхода газа РГП-ДУ DN 100 (NPS 4’’) в зависимости от Рвх и Рвых, нм3/ч | ||||||||||||
Давление на выходе, кгс/см2 | Давление на входе, кгс/см2 | |||||||||||
12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
6 | 34910 | 45760 | 67250 | 88750 | 110240 | 131730 | 153220 | 174710 | 196200 | 217690 | 244560 | 271420 |
12 | 38800 | 67250 | 88750 | 110240 | 131730 | 153220 | 174710 | 196200 | 217690 | 244560 | 271420 | |
16 | 62720 | 88750 | 110240 | 131730 | 153220 | 174710 | 196200 | 217690 | 244560 | 271420 | ||
20 | 49280 | 85360 | 110240 | 131730 | 153220 | 174710 | 196200 | 217690 | 244560 | 271420 | ||
25 | 72530 | 106180 | 131480 | 153220 | 174710 | 196200 | 217690 | 244560 | 271420 | |||
30 | 42330 | 94650 | 126990 | 152620 | 174710 | 196200 | 217690 | 244560 | 271420 | |||
35 | 72120 | 116290 | 147800 | 173680 | 196200 | 217690 | 244560 | 271420 | ||||
40 | 97350 | 137670 | 168610 | 194690 | 217690 | 244560 | 271420 |
Изменение расхода газа РГП-ДУ DN 150 (NPS 6’’) в зависимости от Рвх и Рвых, нм3/ч | ||||||||||||
Давление на выходе, кгс/см2 | Давление на входе, кгс/см2 | |||||||||||
12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
6 | 76360 | 100110 | 147120 | 194130 | 241140 | 288150 | 335170 | 382180 | 429190 | 476200 | 534970 | 593730 |
12 | 84870 | 147120 | 194130 | 241140 | 288150 | 335170 | 382180 | 429190 | 476200 | 534970 | 593730 | |
16 | 137200 | 194130 | 241140 | 288150 | 335170 | 382180 | 429190 | 476200 | 534970 | 593730 | ||
20 | 107810 | 186730 | 241140 | 288150 | 335170 | 382180 | 429190 | 476200 | 534970 | 593730 | ||
25 | 158660 | 232260 | 287600 | 335170 | 382180 | 429190 | 476200 | 534970 | 593730 | |||
30 | 92600 | 207050 | 277790 | 333860 | 382180 | 429190 | 476200 | 534970 | 593730 | |||
35 | 157760 | 254380 | 323310 | 379940 | 429190 | 476200 | 534970 | 593730 | ||||
40 | 212950 | 301150 | 368830 | 425890 | 476200 | 534970 | 593730 |
Изменение расхода газа РГП-ДУ DN 200 (NPS 8’’) в зависимости от Рвх и Рвых, нм3/ч | ||||||||||||
Давление на выходе, кгс/см2 | Давление на входе, кгс/см2 | |||||||||||
12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
6 | 109080 | 143010 | 210170 | 277330 | 344490 | 411650 | 478810 | 545970 | 613130 | 680290 | 764240 | 848190 |
12 | 121240 | 210170 | 277330 | 344490 | 411650 | 478810 | 545970 | 613130 | 680290 | 764240 | 848190 | |
16 | 196000 | 277330 | 344490 | 411650 | 478810 | 545970 | 613130 | 680290 | 764240 | 848190 | ||
20 | 154010 | 266760 | 344490 | 411650 | 478810 | 545970 | 613130 | 680290 | 764240 | 848190 | ||
25 | 226660 | 331800 | 410860 | 478810 | 545970 | 613130 | 680290 | 764240 | 848190 | |||
30 | 132280 | 295790 | 396840 | 476940 | 545970 | 613130 | 680290 | 764240 | 848190 | |||
35 | 225370 | 363400 | 461870 | 542770 | 613130 | 680290 | 764240 | 848190 | ||||
40 | 304210 | 430220 | 526910 | 608420 | 680290 | 764240 | 848190 |
Превосходит по своим технико-экономическим показателям аналогичные изделия ведущих мировых производителей
При входном давлении от 105 до 150 кгс/см2 подбор регуляторов выполняется техническими специалистами предприятия по запросу.