ТУ 3615-005-55402257-2010
Разрешение на применение № РРС 00-043663
Емкость хранения и выдачи одоранта предназначена для хранения и выдачи (перекачивания) одоранта в емкость блока одоризации. Емкость представляет собой горизонтальный сосуд с эллиптическими днищами, подводящими и отводящими патрубками.
Подземное исполнение
| Объем, м3 | 1 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | |||||||||
| Допустимая температура стенки, min °C | минус 60 | |||||||||
| Обечайка (Φ×S), мм | 720×10 | 1020×20 | ||||||||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3030 845 2370 | 4550 845 2370 | 5850 845 2370 | 3300 1170 2690 | 3970 1170 2690 | 4650 1170 2690 | 5300 1170 2690 | 6000 1170 2690 | 6650 1170 2690 | 7300 1170 2690 | 
| Масса, кг | 760 | 1050 | 1250 | 1490 | 1870 | 2250 | 2620 | 3010 | 3370 | 3770 | 
| Материал основных деталей | 09Г2С К60 | |||||||||
Наземное исполнение
| Объем, м3 | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | |||
| Допустимая температура стенки, min °C | минус 60 
 | минус 45 | минус 60 | |
| Обечайка (Φ×S), мм | 720×10 | 1420×21,6 | 1020×20 | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3030 950 1750 | 2175 1810 2050 | 3990 1190 1860 | 6200 1260 2210 | 
| Масса, кг | 1100 | 2200 | 2350 | 3600 | 
| Материал основных деталей | 09Г2С К60 | |||
ООО «Завод «Нефтегазоборудование» имеет возможность изготовить сосуды, работающие под давлением, любого объема и для любого давления.
 
          