Регуляторы давления газа РДСГ предназначены для снижения высокого или среднего давления, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
| Наименование | Значение для типа или исполнения | |||
| РДСГ 1-1,2 | РДСГ 2-1,2 | РДСГ 3-1,2 | РДСГ 4-1,2 | |
| Рабочая среда | сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-90, природный газ по ГОСТ5542-2014 |
|||
| Номинальный диаметр DN | 15 | |||
| Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) | |||
| Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2), не более | 1,2 (12) | |||
| Рабочее давление на входе в регулятор, МПа (кгс/см2) | 0,07-1,2 (0,7-12) | |||
| Диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см2) | 2,0-3,6 (0,02-0,036) | |||
| Объёмный расход газа, м3/ч, не менее | 1,2 | |||
| Соединение - на входе |
Сп.G21,8LH-B |
G1/2-B |
G1/2-B |
G1/2-B |
| - на выходе | ниппельное под рукав или шланг |
М14х1 | М16х1 | G1/2-B |
| Диаметр седла клапана, мм | 3,5 | |||
| Условная пропускная способность Kv, м3/ч | 0,92 | |||
| Габаритные размеры,мм, не более | 170x105x53 | |||
| Масса, кг, не более | 0,35 | |||
