Регулируемые ромбические опоры — это конструкции, которые позволяют регулировать высоту и нагрузку, а также компенсировать деформации и напряжения на трубопроводах.
| Обозначение | Dy | Диапазон регулирования (расстояние от низа опоры до оси), мм | Масса, кг |
| 01 | 159 | 325-475 | 42 |
| 02 | 219 | 355-505 | 43 |
| 03 | 273 | 382-532 | 44 |
| 04 | 325 | 408-558 | 45 |
| 05 | 377 | 438-588 | 63 |
| 06 | 426 | 462-612 | 65 |
| 07 | 465 | 488-638 | 67 |
| 08 | 530 | 514-664 | 68 |
| 09 | 630 | 564-714 | 70 |
| 10 | 720 | 616-766 | 215 |
| 11 | 820 | 665-815 | 220 |
| 12 | 920 | 716-866 | 225 |
| 13 | 1020 | 766-916 | 255 |
| 14 | 1220 | 866-1016 | 265 |
| 15 | 1420 | 966-1116 | 275 |
