Назначение:
Предохранители огневые коммуникационные (ПОК) предназначены для предотвращения распространения пламени по трубопроводу в случае его возникновения на каком-либо участке при транспортировании продуктов, не склонных к детонационному горению их газо-паровоздушных смесей.
Огнепреградители предназначены для эксплуатации в условиях макроклиматического района по ГОСТ 15150:
Типы огнепреградителей | DN | PN, МПа | S*), м3/ч, не менее | D1, мм | d, мм | n, шт | D, мм, не более | Н, мм, не более | Масса, кг, не более | Рис. |
ПОК-32/1.6 | 32 | 1.6 | 16 | 100 | 18 | 4 | 160 | 400 | 20 | 1 |
ПОК-40/1.6 | 40 | 1.6 | 16 | 110 | 18 | 4 | 160 | 400 | 21 | 1 |
ПОК-50/1.6 | 50 | 1.6 | 25 | 125 | 18 | 4 | 210 | 440 | 28 | 1 |
ПОК-80/1.6 | 80 | 1.6 | 75 | 160 | 18 | 4 | 220 | 450 | 32 | 1 |
ПОК-100/1.6 | 100 | 1.6 | 150 | 180 | 18 | 8 | 300 | 460 | 70 | 1 |
ПОК-150/1.6 | 150 | 1.6 | 215 | 240 | 22 | 8 | 375 | 470 | 110M | 1 |
ПОК-200/1.6 | 200 | 1.6 | 380 | 295 | 22 | 12 | 445 | 480 | 170M | 1 |
ПОК-250/1.6 | 250 | 1.6 | 600 | 355 | 26 | 12 | 510 | 490 | 190M | 1 |
ПОК-300/1.6 | 300 | 1.6 | 780 | 410 | 26 | 12 | 620 | 500 | 230M | 1 |
ПОК-500/1.6 | 500 | 1.6 | 2950 | 650 | 33 | 20 | 995 | 975 | 790 | 1 |
ПОК-32/2.5 | 32 | 2.5 | 16 | 100 | 18 | 4 | 160 | 400 | 28 | 1 |
ПОК-40/2.5 | 40 | 2.5 | 16 | 110 | 18 | 4 | 160 | 400 | 30 | 1 |
ПОК-50/2.5 | 50 | 2.5 | 25 | 125 | 18 | 4 | 210 | 450 | 35 | 1 |
ПОК-80/2.5 | 80 | 2.5 | 75 | 160 | 18 | 8 | 220 | 460 | 45 | 1 |
ПОК-100/2.5 | 100 | 2.5 | 150 | 190 | 18 | 8 | 300 | 470 | 75 | 1 |
ПОК-150/2.5 | 150 | 2.5 | 215 | 250 | 26 | 8 | 375 | 480 | 140 | 1 |
ПОК-200/2.5 | 200 | 2.5 | 380 | 310 | 26 | 12 | 445 | 490 | 210 | 1 |
ПОК-250/2.5 | 250 | 2.5 | 600 | 370 | 30 | 12 | 510 | 500 | 240 | 1 |
ПОК-300/2.5 | 300 | 2.5 | 780 | 430 | 30 | 16 | 620 | 510 | 270 | 1 |
ПОК-500/2.5 | 500 | 2.5 | 2950 | 660 | 39 | 20 | 995 | 1000 | 840 | 1 |
ПОК-32/4 | 32 | 4 | 16 | 100 | 18 | 4 | 160 | 495 | 26 | 1 |
ПОК-40/4 | 40 | 4 | 16 | 110 | 18 | 4 | 160 | 500 | 32 | 1 |
ПОК-50/4 | 50 | 4 | 25 | 125 | 18 | 4 | 210 | 510 | 37 | 1 |
ПОК-80/4 | 80 | 4 | 75 | 160 | 18 | 8 | 220 | 525 | 35 | 1 |
ПОК-100/4 | 100 | 4 | 150 | 190 | 22 | 8 | 300 | 550 | 40 | 1 |
ПОК-150/4 | 150 | 4 | 215 | 250 | 26 | 8 | 375 | 560 | 45 | 1 |
ПОК-200/4 | 200 | 4 | 380 | 320 | 30 | 12 | 445 | 590 | 75 | 1 |
ПОК-250/4 | 250 | 4 | 600 | 385 | 33 | 12 | 510 | 620 | 95 | 1 |
ПОК-300/4 | 300 | 4 | 780 | 450 | 33 | 16 | 620 | 640 | 120 | 1 |
ПОК-500/4 | 500 | 4 | 2950 | 670 | 45 | 20 | 995 | 1020 | 865 | 1 |
ПОК-32/6.3 | 32 | 6.3 | 16 | 110 | 22 | 4 | 165 | 500 | 29 | 1 |
ПОК-40/6.3 | 40 | 6.3 | 16 | 125 | 22 | 4 | 175 | 520 | 35 | 1 |
ПОК-50/6.3 | 50 | 6.3 | 25 | 135 | 22 | 4 | 210 | 540 | 49 | 1 |
ПОК-80/6.3 | 80 | 6.3 | 75 | 170 | 22 | 8 | 250 | 570 | 55 | 1 |
ПОК-100/6.3 | 100 | 6.3 | 150 | 200 | 26 | 8 | 300 | 610 | 90 | 1 |
ПОК-150/6.3 | 150 | 6.3 | 215 | 280 | 33 | 8 | 405 | 660 | 120 | 1 |
ПОК-200/6.3 | 200 | 6.3 | 380 | 345 | 33 | 12 | 470 | 720 | 170 | 1 |
ПОК-250/6.3 | 250 | 6.3 | 600 | 400 | 39 | 12 | 530 | 850 | 240 | 1 |
ПОК-300/6.3 | 300 | 6.3 | 700 | 460 | 39 | 16 | 670 | 980 | 340 | 1 |
ПОК-500/6.3 | 500 | 6.3 | 2950 | 705 | 52 | 20 | 1045 | 1150 | 980 | 1 |
ПОК-50/10 | 50 | 10 | 25 | 145 | 26 | 4 | 265 | 850 | 128 | 2 |
ПОК-50/10 | 80 | 10 | 75 | 180 | 26 | 8 | 350 | 1140 | 293 | 2 |
*) При температуре окружающего воздуха от +50 до +250 °С, температуре воздуха, проходящего через кассету предохранителя от +50 до +900 °С и относительной влажности 80 %. |