Наименование параметра | Значение |
---|---|
Минимальное давление газа, МПа | 1,5 |
Максимальное давление, МПа | 5,4 |
Давление газа на выходе максимальное, МПа | 0,6 |
Испытательное давление газа, МПа | 8,1 |
Максимальная пропускная способность, нм3/ч | 30000 |
Минимальная пропускная способность , нм3/ч | 1100 |
Проектная производительность по выходу № 1, нм3/ч | от 800 до 22000 |
Проектная производительность по выходу № 2, нм3/ч | от 300 до 8000 |
Температура газа на входе, 0С | минус 1÷плюс 10 |
Температура окружающего воздуха, 0С | минус 43÷плюс 39 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 175200 |
Напряжение основного питания, В | 220 |
Напряжение аварийного питания, В | 220 |
Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру по СНиП II-7-81 |
7 |
Масса блоков, не более, кг − блока переключения; − блока технологический; − блока КИПиА; − блока подогрева газа; − блока одоризации газа – 2 шт. |
10 000 20 000 7 000 12 000 1 000 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |