Наименование параметра | Значение |
---|---|
Давление газа на входе АГРС (Рвх) | 1,2-7,5 МПа (до 10,0 МПа) |
Давление газа на выходе АГРС (Рвых) | 0,3-1,2 МПа |
Расчетно-базовая пропускная способность АГРС в интервале давления Рвх=2,2 кгс/см2 и Рвых=0,6 гкс/см2 (при t газа 0 0С) | 10800 нм3/час |
Дувх, мм при Рвх 2,2 МПа (при t газа 0 0С) Ду вых, мм при Рвых 0,6 МПа (при t газа 0 0С) |
80 150 |
Резервирование по пропускной способности системы редуцирования | 100% резерв |
Точность поддержания давления газа на выходе АГРС | ± 5% |
Одоризация | Автоматическая |
Аварийная сигнализация | дистанционная передача общего аварийного сигнала |
Электропитание Потребляемая мощность, кВт | 220В До 3,0 |
Количество выходов на потребителя | Один (более по заказу) |
Масса АГРС не более 22т |
Наименование параметра и характеристики |
Значение |
Рабочее давление газа на входе, МПа | 2,5 …5,4 |
Давление газа на выходе, МПа | 0,3 |
Максимальная пропускная способность, нм3/ч | 10000 |
Точность поддержания давления газа на выходе, % | ±2,5 |
Температура газа на входе, 0С | 0…+25 |
Температура газа на выходе, 0С | 0 |
Температура окружающего воздуха, 0С | минус 38...+42 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 262800 |
Напряжение основного питания, В | 220 |
Напряжение аварийного питания, В | 220 |
Количество выходов на потребителя | 1 |
Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру |
9 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), м: – блок переключения и одоризации газа; (зав. №237) − блок технологический; (зав. №237) – ёмкость для теплоносителя V=1 м3; (зав. № 067) |
8,0х3,3х3,07 9,05х7,7х3,35 2,61х0,8х2,06 |
Масса, не более, кг: – блок переключения и одоризации газа; (зав. №237) − блок технологический; (зав. №237) – ёмкость для теплоносителя V=1 м3; (зав. № 067) |
9 000 25 000 435 |
Наименование параметра и характеристики |
Значение |
Рабочее давление газа на входе максимальное, МПа | 5,4 |
Рабочее давление газа на входе минимальное, МПа | 3,3 |
Испытательное давление газа, МПа | 8,1 |
Давление газа на выходе, МПа | 0,6 |
Испытательное давление газа на выходе, МПа | 0,9 |
Максимальная пропускная способность, нм3/ч | 10000 |
Минимальная пропускная способность, нм3/ч | 26 |
Точность поддержания давления газа на выходе, % | ±5 |
Температура газа на входе АГРС, 0С | +1 … + 17 |
Температура газа на выходе из АГРС, 0С | +5…+10 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 175200 |
Напряжение основного питания, В | 220 |
Напряжение аварийного питания, В | 220 |
Количество выходов на потребителя | один |
Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру |
7 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), м: - блока переключения - блока технологического - блок «Операторная» |
4,25х3,18х3,0 9,75х3,2х3,1 6,85х3,33х4,31 |
Масса, кг, не более: - блока переключения - блока технологического - блок «Операторная» |
5000 14000 6000 |
Наименование параметра и характеристики |
Значение |
Рабочее давление газа на входе максимальное, МПа | 5,4 |
Рабочее давление газа на входе минимальное, МПа | 3,1 |
Испытательное давление газа, МПа | 8,1 |
Давление газа на выходе, МПа | 0,6 |
Минимальная пропускная способность, нм3/ч | 390 |
Максимальная пропускная способность, нм3/ч | 10000 |
Точность поддержания давления газа на выходе, % | ±5 |
Температура газа на входе АГРС, 0С | от 0…+5 |
Температура газа на выходе из АГРС, 0С | до +5 |
Температура окружающего воздуха, 0С | минус 26 ...+38 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 262260 |
Напряжение основного питания, В | 220 |
Напряжение аварийного питания, В | 220 |
Количество выходов на потребителя | один |
Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру |
5-6 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), м: - блока переключения и одоризации газа - блока технологического - блок КИПиА - блок подогрева газа - ёмкость для теплоносителя V=0,5 м³ - ёмкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=1,5 м³ - ёмкость хранения и выдачи одоранта V=1,5 м³ |
6,00х3,17х3,00 8,53х3,17х3,00 5,85х3,1х2,90 10,00х3,17х3,06 1,57х0,8х1,84 4,44х0,85х1,15 4,44х0,85х2,37 |
Масса, кг, не более: - блока переключения и одоризации газа - блока технологического - блок КИПиА - блок подогрева газа - ёмкость для теплоносителя V=0,5 м³ - ёмкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=1,5 м³ - ёмкость хранения и выдачи одоранта V=1,5 м³ |
10000 11000 5000 15000 164 1435 1050 |
Наименование параметра и характеристики |
Значение |
Минимальное давление газа на входе, МПа | 2 |
Максимальное давление газа на входе, МПа | 5,5 |
Испытательное давление газа на входе, МПа | 8,25 |
Давление газа на выходе, МПа | 1,2 |
Испытательное давление газа на выходе, МПа | 1,8 |
Максимальная пропускная способность, нм3 /ч | 10000 |
Минимальная пропускная способность, нм3 /ч | 150 |
Точность поддержания давления газа на выходе, % | ±5 |
Температура газа на входе, 0С | 0…+5 |
Температура газа на выходе, 0С | +5…+10 |
Температура окружающего воздуха, 0С | минус 28 ... +50 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 175200 |
Напряжение основного питания, В | 220 |
Напряжение аварийного питания, В | 220 |
Количество выходов на потребителя | один |
Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру |
6 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), м: - блок переключения и одоризации - блок технологический - блок подогрева газа - блок КИПиА - ёмкость для теплоносителя V=1,5 м³, ∅0,72 м - ёмкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=1,5 м³, ∅0,72 м - ёмкость хранения и выдачи одоранта V=1,5 м³, ∅0,72 м |
5,0×3,0×3,0 8,0×3,0×3,0 9,0×3,0×3,06 5,03×2,92×2,9 4,172×0,8×1,837 4,44×0,845×1,15 4,44×0,845×2,37 |
Масса, кг, не более: - блок переключения и одоризации - блок технологический - блок подогрева газа - блок КИПиА - ёмкость для теплоносителя V=1,5 м³, ∅0,72 м - ёмкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=1,5 м³, ∅0,72 м - ёмкость хранения и выдачи одоранта V=1,5 м³, ∅0,72 м |
9 000 14 000 15 000 5 000 512 1435 1050 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |
Наименование параметра и характеристики |
Значение |
Рабочее давление газа на входе минимальное, МПа | 2 |
Рабочее давление газа на входе максимальное, МПа | 5,4 |
Испытательное давление газа, МПа | 8,1 |
Давление газа на выходе, МПа | 0,6 |
Минимальная пропускная способность, нм3/ч | 300 |
Максимальная пропускная способность, нм3/ч | 10000 |
Точность поддержания давления газа на выходе, % | ±5 |
Температура газа на входе АГРС, 0С | плюс 3…+10 |
Температура газа на выходе из АГРС, 0С | плюс 5…+15 |
Температура окружающего воздуха, 0С | минус 28 ...+33,5 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 262260 |
Напряжение основного питания, В | 380 |
Напряжение аварийного питания, В | 220 |
Количество выходов на потребителя | один |
Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру |
06.07.19 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), м: - блок переключения и одоризации газа - блок технологический - блок КИПиА - узла учёта расхода газа - ёмкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=1,0 м³ - ёмкость хранения и выдачи одоранта V=1,0 м³ - ёмкость для теплоносителя V=0,5 м³ |
6,0х3,0х3,0 11,0х3,0х3,10 5,5х3,19х2,91 10,50х1,52х2,20 3,03х0,845х2,73 3,03х0,845х2,37 1,568х0,8х1,837 |
Масса, кг, не более: - блок переключения и одоризации газа - блок технологический - блок КИПиА - узла учёта расхода газа - ёмкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=1,0 м³ - ёмкость хранения и выдачи одоранта V=1,0 м³ - ёмкость для теплоносителя V=0,5 м³ |
9000 12000 6000 4000 1030 760 164 |
Наименование параметра и характеристики |
Значение |
Рабочее давление газа на входе максимальное, МПа | 5,5 |
Рабочее давление газа на входе минимальное, МПа | 2 |
Испытательное давление газа, МПа | 8,25 |
Давление газа на выходе, МПа | 0,6 |
Максимальная пропускная способность, нм3/ч | 10000 |
Минимальная пропускная способность, нм3/ч | 914 |
Точность поддержания давления газа на выходе, % | ±5 |
Температура газа на входе АГРС, 0С | минус 10 … + 50 |
Температура газа на выходе из АГРС, 0С | от +5 |
Температура окружающего воздуха, 0С | минус 33 ...+42 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 262260 |
Напряжение основного питания, В | 220 |
Напряжение аварийного питания, В | 220 |
Количество выходов на потребителя | один |
Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру |
7 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), м: – блок переключения и одоризации – блок технологический – блока «Операторная» – узла учёта расхода газа – ёмкости сбора, хранения и выдачи конденсата V=2м3 – ёмкости хранения и выдачи одоранта V=1м3 – ёмкости для теплоносителя V=1м3 |
6,01 х 3,15 х 3,00 10,05 х 3,15 х 3,10 5,85 х 3,10 х 2,90 9,10 х 1,85 х 2,50 5,85 х 0,845 х 2,37 3,03 х 0,845 х 2,37 2,672 х 0,80 х 1,837 |
Масса, кг, не более: – блок переключенияи одоризации – блок технологический – блока «Операторная» – узла учёта расхода газа – ёмкости сбора, хранения и выдачи конденсата V=2м3 – ёмкости хранения и выдачи одоранта V=1м3 – ёмкости для теплоносителя V=1м3 |
10 000 11 000 5 000 4 000 1 930 760 355 |