Блок подогрева газа БПГ-400 производительностью 400 000 нм3/час, АГРС Ярославль-4
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Расчет газа, проектный нм3 /ч | 400 000 |
| Минимальное давление газа, МПа | 2,8 |
| Максимальное давление газа, МПа | 5,5 |
| Температура газа на входе, 0С | +1..+3 |
| Температура газа на выходе , 0С | +15 … +25 |
| Температура окружающего воздуха, 0С | минус 28 ... +30 |
